
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ADN - 649 | 9485 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ADN - 648 | 5230 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ADN - 647 | 4896 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ADN - 646 | 0312 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ADN - 645 | 5768 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ADN - 644 | 3607 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ADN - 643 | 1129 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADN - 642 | 9452 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ADN - 641 | 2305 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ADN - 640 | 4671 |
