
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SP - 648 | 3504 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 647 | 8612 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 646 | 4327 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 645 | 2185 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 644 | 9470 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 643 | 6493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 642 | 1381 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 641 | 9067 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 640 | 7514 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 639 | 5760 |
